AI 助理模組
MaiAgent 部署方案比較表
MaiAgent部署方案
比較表
公有雲 | 私有雲 | 地端部署 | |
---|---|---|---|
平台部署位置 | MaiAgent 雲端 | 客戶雲端 | 客戶機房 |
大型語言模型 | 全部模型 GPT4o, Claude, Llama3 等 | 全部模型 GPT4o, Claude, Llama3 等 | 開源模型 Llama3, Mistral 等 |
回覆效果 | 最優 | 最優 | 優 |
部署複雜度 | 標準 | 中 | 高 |
初始成本 | 低 | 中 | 高 |
使用成本 | 按用量 | 按用量 | 固定 |
上線時間 | 快速 | 較久 | 最久 |
可擴展性 | 最高 | 高 | 低 |
維護難度 | 低 | 中等 | 最高 |
隱私性 | 標準 | 高 | 最高 |
適用場景 | 通用 | 敏感資料、特定行業 | 高度機密、法規限制 |
報價方式 | 固定價格 | 固定價格 | 依專案報價 |
服務加購 (專業方案以上限定)
服務加購
(專業方案以上限定)
「導入顧問費」與「客製化開發費」需訂閱「專業方案」以上
MaiAgent 將委託導入夥伴執行服務